WEKO3
アイテム
画像認識AIによる骨格推定を用いたユーザーインターフェース
https://kyoritsu.repo.nii.ac.jp/records/2001232
https://kyoritsu.repo.nii.ac.jp/records/20012320a6ff7b8-b39f-4a47-843c-6192048628d8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-04-06 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 画像認識AIによる骨格推定を用いたユーザーインターフェース | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | User interface based on pose estimation by AI image recognition | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Pose estimation | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 姿勢推定 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | AI | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 人工知能 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Image recognition | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 画像認識 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
阿部, 敏彦
× 阿部, 敏彦
|
|||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | This study presents a user interface system that utilizes pose estimation based on AI image recognition to enable intuitive human‒computer interaction. The system detects and interprets body movements in real time using deep learning‒based vision algorithms, allowing users to control digital applications without physical input devices. Experimental results demonstrate smooth responsiveness and adaptability across diverse environments, highlighting the potential of AI-driven pose recognition as a natural, contactless interface for interactive systems and assistive technologies. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 共立女子短期大学生活科学科紀要 en : Annual bulletin department of the science of living 巻 69, p. 29-33, 発行日 2026-02-28 |
|||||||||||||