WEKO3
アイテム
Impact of Japan’s domestic COVID-19 policy on Taiwanese tourists’ intention to visit Japan
https://kyoritsu.repo.nii.ac.jp/records/2000151
https://kyoritsu.repo.nii.ac.jp/records/2000151e1f31072-7616-477f-adb9-08ca643c8443
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-02 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Impact of Japan’s domestic COVID-19 policy on Taiwanese tourists’ intention to visit Japan | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | post-COVID-19 tourism | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Japan | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Taiwan | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | COVID-19 prevention policies | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | propensity score matching | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
著者 |
張, 采瑜
× 張, 采瑜
× Wu, Jiazhen
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | The study quantitatively measured the effect of trust or lack of trust in Japan’s COVID-19 policy on Taiwanese tourists’ travel intentions using the propensity score matching method. Data were collected between 2nd and 4th December 2020 from Taiwanese people who had travelled to Japan in 2018 to 2020. The results showed that Taiwanese tourists were motivated to travel to Japan if they trusted the government’s measures against COVID-19; however, 57% of Taiwanese tourists did not trust those measures according to our survey. Moreover, our survey suggests that Japan’s stringent precautionary regulations regarding COVID-19, in popular tourist locations, may be more attractive to tourists. Contrary to the predictions of other studies, tourists still look forward to revisiting favourite places, instead of shifting to new, suburban travel locations. The results of this study are accurate in their predictions in the light of the post-Covid19 situation in 2023. | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
Kyoritsu business & economics review 巻 4, p. 1-16, 発行日 2024-04 |